Introducción del filtro de membrana
Los cartuchos de filtro de membrana Nylon66 (PNN) son filtros de grado de esterilización fabricados con membranas Nylon6,6 altamente resistentes y resistentes a la temperatura, proporcionan una amplia compatibilidad y bajo nivel de extraíbles.
El nylon es particularmente adecuado para la filtración final de agua potable y solventes.
Características y beneficios del filtro de membrana
1. membrana de Nylon 6,6 naturalmente hidrófila para filtración estéril, clasificación absoluta ≥99.99%;
2. Resistencia química a soluciones alcalinas y solventes, idealmente adecuada para la filtración estéril de esos líquidos;
3. Tasa de flujo excelente y rentable;
4. Alta adsorción no específica y bajos extraíbles;
5. prueba de integridad 100%;
Aplicaciones del filtro de membrana
Eliminación bacteriana de vino, cerveza, agua mineral, etc.
Filtración estéril de disolventes, productos químicos farmacéuticos a granel, LVP, disolventes para HPLC;
Productos químicos finos, especialmente cetona, éster, éter, etc., tintas digitales;
Agua ultrapura y disco, pantalla, agua multi proceso de silicio en Electrónica;
Presupuesto
Materiales de construcción | Filtro de medios: | Membrana hidrófila de nylon6,6 |
Capas de soporte: | Polipropileno | |
Puntuación de Micron: | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.0 um | |
Núcleo central: | Polipropileno | |
Jaula exterior, tapas de extremo: | Polipropileno | |
Método de sello: | Térmico en condiciones de servidumbre, sin adhesivos | |
Juntas tóricas / juntas: | Silicona, nitrilo, EPDM, Viton | |
Dimensiones del cartucho | Diámetro externo | 69mm (2.75 '') |
Diámetro interno | 33 mm (1.30 '') | |
Longitud (basada en tapas de extremo DOE) | 10 "- 254 mm, 20" - 508 mm, 30 "-762 mm, 40" - 1016 mm | |
Área de filtración (m2) | 0.65 m2 por 10 '' | |
Condiciones de operación | Temperatura de funcionamiento normal: | Hasta 60 ℃ (140 ℉) |
Temperatura máxima de funcionamiento: | 80 ℃ (176 ℉) a P≤1.0 bar (14.5psi) | |
Max. Presión diferencial | ||
Dirección de flujo normal: | 4.2 bar (60 psi) a 25 ℃ (77 ℉) | |
Dirección de flujo inverso: | 2.1 bar (30 psi) a 25 ℃ (77 ℉). | |
Compatibilidad con el valor PH: | 6-14 | |
Esterilización: | Esterilización a vapor durante 30 minutos a 135 ℃ (275 ℉), tiempo acumulado: 3 horas, autoclave 30 minutos (opcional) | |
Cartucho de seguridad | Endotoxina: | <0,25 ue="">0,25> |
Extraíbles: | 0.03g / 10 " |
Etiqueta: filtro de membrana, fabricantes, sanitarios, acero inoxidable, grado alimenticio







