Introducción de la carcasa del filtro de alto flujo
La carcasa del filtro High Flow tiene carcasas de filtros de cartucho simples y múltiples
Ha sido diseñado específicamente pensando en altas metas mientras ocupa una pequeña área de "huella". Estas carcasas se pueden usar tanto en orientación horizontal como vertical, dependiendo de la disponibilidad del espacio. El modelo estándar es horizontal. La carcasa en línea montada horizontalmente minimiza la caída de presión y también es más accesible
Combinado con su gran diámetro y su gama propietaria de medios filtrantes disponibles, permite el uso de una cantidad significativamente menor de elementos y carcasas más pequeñas para aplicaciones de alto flujo. Ahora se puede lograr un mayor rendimiento con un sistema que es de dos a cuatro veces más pequeño que las tecnologías convencionales de profundidad o filtro plisado.
Características de la carcasa del filtro de alto flujo
Vivienda de cartucho individual y múltiple disponible
Los filtros están disponibles en acero inoxidable 304 o 316
Todos los componentes son de acero inoxidable
La opción de diseño de ojo de ojal permite un cambio rápido y fácil
La cubierta se abre usando un brazo de pescante como construcción estándar
Menos elementos de filtro para cambiar
El flujo de adentro hacia afuera minimiza la posibilidad de contaminación
durante el cambio de cartucho
Tubos de guía incluidos para carcasas de múltiples cartuchos
Diferentes especificaciones de vivienda posibles
Sellado de junta tórica: estándar en EPDM. Viton®, PTFE encapsulado
Viton® y silicona disponibles bajo pedido
Las viviendas están equipadas con patas
Aplicación de la carcasa del filtro de alto flujo
1. Productos farmacéuticos, cosméticos, fragancias, artículos de tocador, bioprocesos
2.Beer, vino, jarabe de maíz de alta fructosa, grasas, aceites comestibles, refrescos, lácteos, jugos, quiste y barrera de ooquistes, agua embotellada, pre-ovni, agua de uso general
3. Plantas químicas, refinerías, aminas, combustible diesel, productos químicos especializados, productos petroquímicos, polímeros, recuperación de petróleo, películas, fibras y resinas, plásticos de alto rendimiento
4. Primers electrodepositados, pinturas y recubrimientos, pulpa y papel, fabricación automotriz, equipos móviles, metales primarios
5. Condensado de Boiler, Plantas de Energía Nuclear y Fósil, Cogeneración, Turbinas de Gas
6. Osmosis inversa, sistemas centralizados de agua, agua de proceso, municipalidades, desalación, aguas residuales de proceso
Parámetros de la carcasa del filtro multi de alto flujo
Modelos | Largo total | Longitud de Shell | Diámetro de Shell | Altura de entrada | Entrada | salida | puerto de manómetro | Desagüe | Peso (KG) | |
KSHF | 2R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 y rdquo; | 145 |
2R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
2R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
KSHF | 3R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 | 145 |
3R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
3R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
KSHF | 4R20S | 1724 | 1300 | ID500X4t | 450 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 226 |
4R40S | 2224 | 1800 | ID500X4t | 450 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 251 | |
4R60S | 2724 | 2300 | ID500X4t | 450 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 276 | |
KSHF | 5R20S | 1744 | 1300 | ID500X4t | 500 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 287 |
5R40S | 2244 | 1800 | ID500X4t | 500 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 344.5 | |
5R60S | 2744 | 2300 | ID500X4t | 500 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 372 | |
KSHF | 6R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315.5 |
6R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345.5 | |
6R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375.5 | |
KSHF | 7R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315.5 |
7R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345.5 | |
7R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375.5 | |
Etiqueta: carcasa de filtro de alto flujo, fabricantes, sanitarios, acero inoxidable, grado alimenticio







